
KURU İNCİR
KURU İNCİR | BOY/KALİBRE | NET AĞIRLIK | KOLİ VEYA TAVA İÇİ ADET | AMBALAJ TİPİ |
---|---|---|---|---|
KONVANSİYONEL VEYA ORGANİK | Boy 5 ( 56-60 ad/kg) | 200 g | Değişken | Kase Doypack PVC |
250 g | ||||
Boy 6 ( 61-65 ad/kg) | 400 g | |||
500 g | ||||
Boy 7 ( 66-70 ad/kg) | 1 kg | |||
2,5-3 kg | ||||
Boy 8 ( 71-80 ad/kg) | 5 kg | |||
10 kg |